2024广东高考多少分能进惠州学院(附2021-2023录取分数线)

2024年广东考生多少分能上惠州学院?最低需排名位次多少?今年有意报考惠州学院的考生,请参考赶考生高考志愿智能填报系统查询的:惠州学院在广东历年招生录取分数线、位次等数据,考生可以自己测一测被录取的概率!

2118294222691 第2张

一、2024年广东新高考多少分可以上惠州学院

2024年广东新高考考生要想上惠州学院本科批:物理类预估需469分左右(位次189657名左右),历史类预估需474分左右(位次57969名左右)。

1、2023年惠州学院在广东本科批最低录取分数线:物理类为471分(位次186547),历史类为472分(位次60223)。

2、2022年惠州学院在广东本科批最低录取分数线:物理类为469分(位次193073),历史类为474分(位次63115)。

3、2021年惠州学院在广东本科批最低录取分数线:物理类为498分(位次136681),历史类为511分(位次42061)。

注:以上只是广东高考最低多少分能进惠州学院,可选择的专业范围较窄,若是打算报考热门专业,则需要考生更高的成绩分数或者位次排名。

二、惠州学院在广东各批次录取分数线(近三年)

1、物理类

年份招生省份录取批次最低分最低位次省控线
2023 广东(物理类) 本科批 544 81983 439
2023 广东(物理类) 本科批 540 86704 439
2023 广东(物理类) 本科批 538 89748 439
2023 广东(物理类) 本科批 534 94852 439
2023 广东(物理类) 本科批 534 95119 439
2023 广东(物理类) 本科批 533 96369 439
2023 广东(物理类) 本科批 525 106376 439
2023 广东(物理类) 本科批 523 109168 439
2023 广东(物理类) 本科批 523 109616 439
2023 广东(物理类) 本科批 521 111589 439
2023 广东(物理类) 本科批 519 115182 439
2023 广东(物理类) 本科批 517 117793 439
2023 广东(物理类) 本科批 513 123020 439
2023 广东(物理类) 本科批 511 126455 439
2023 广东(物理类) 本科批 508 130810 439
2023 广东(物理类) 本科批 506 132633 439
2023 广东(物理类) 本科批 501 140362 439
2023 广东(物理类) 本科批 501 140895 439
2023 广东(物理类) 本科批 500 142564 439
2023 广东(物理类) 本科批 499 142917 439
2023 广东(物理类) 本科批 496 147547 439
2023 广东(物理类) 本科批 496 147903 439
2023 广东(物理类) 本科批(中外合作办学) 471 186547 439
2022 广东(物理类) 本科批 540 83855 445
2022 广东(物理类) 本科批 540 84043 445
2022 广东(物理类) 本科批 539 84866 445
2022 广东(物理类) 本科批 533 92790 445
2022 广东(物理类) 本科批 533 93053 445
2022 广东(物理类) 本科批 531 95803 445
2022 广东(物理类) 本科批 529 99074 445
2022 广东(物理类) 本科批 528 100731 445
2022 广东(物理类) 本科批 526 102636 445
2022 广东(物理类) 本科批 525 104494 445
2022 广东(物理类) 本科批 522 109092 445
2022 广东(物理类) 本科批 520 111721 445
2022 广东(物理类) 本科批 520 112210 445
2022 广东(物理类) 本科批 520 112512 445
2022 广东(物理类) 本科批 519 112585 445
2022 广东(物理类) 本科批 519 113661 445
2022 广东(物理类) 本科批 510 126139 445
2022 广东(物理类) 本科批 509 128905 445
2022 广东(物理类) 本科批 507 131285 445
2022 广东(物理类) 本科批 507 131726 445
2022 广东(物理类) 本科批 506 133477 445
2022 广东(物理类) 本科批 504 135807 445
2022 广东(物理类) 本科批(中外合作办学) 469 193073 445
2022 广东(物理类) 本科提前批(教师专项) 568 49541 460
2022 广东(物理类) 本科提前批(教师专项) 560 59088 460
2022 广东(物理类) 本科提前批(教师专项) 559 59861 460
2022 广东(物理类) 本科提前批(教师专项) 557 62591 460
2021 广东(物理类) 本科批 529 94459 432
2021 广东(物理类) 本科批 528 96827 432
2021 广东(物理类) 本科批 524 101542 432
2021 广东(物理类) 本科批 523 102882 432
2021 广东(物理类) 本科批 519 108460 432
2021 广东(物理类) 本科批 517 110372 432
2021 广东(物理类) 本科批 516 112675 432
2021 广东(物理类) 本科批 515 113178 432
2021 广东(物理类) 本科批 514 114757 432
2021 广东(物理类) 本科批 512 117368 432
2021 广东(物理类) 本科批 510 120035 432
2021 广东(物理类) 本科批 509 121713 432
2021 广东(物理类) 本科批 507 123810 432
2021 广东(物理类) 本科批 505 126551 432
2021 广东(物理类) 本科批 505 126905 432
2021 广东(物理类) 本科批 503 129357 432
2021 广东(物理类) 本科批 499 135275 432
2021 广东(物理类) 本科批 498 136681 432
2021 广东(物理类) 本科提前批(教师专项) 551 68608
2021 广东(物理类) 本科提前批(教师专项) 549 71172
各专业分数线:https://www.gankaosheng.com/zhiyuan/

2、历史类

年份招生省份录取批次最低分最低位次省控线
2023 广东(历史类) 本科批 527 24896 433
2023 广东(历史类) 本科批 523 26901 433
2023 广东(历史类) 本科批 519 28611 433
2023 广东(历史类) 本科批 518 29097 433
2023 广东(历史类) 本科批 515 30884 433
2023 广东(历史类) 本科批 514 31462 433
2023 广东(历史类) 本科批 513 32034 433
2023 广东(历史类) 本科批 508 34744 433
2023 广东(历史类) 本科批 507 35739 433
2023 广东(历史类) 本科批 502 38392 433
2023 广东(历史类) 本科批 500 39768 433
2023 广东(历史类) 本科批 498 41274 433
2023 广东(历史类) 本科批 497 41493 433
2023 广东(历史类) 本科批 490 46699 433
2023 广东(历史类) 本科批(中外合作办学) 472 60223 433
2022 广东(历史类) 本科批 523 25413 437
2022 广东(历史类) 本科批 521 26710 437
2022 广东(历史类) 本科批 519 27956 437
2022 广东(历史类) 本科批 518 28179 437
2022 广东(历史类) 本科批 518 28532 437
2022 广东(历史类) 本科批 517 29189 437
2022 广东(历史类) 本科批 515 30660 437
2022 广东(历史类) 本科批 512 32099 437
2022 广东(历史类) 本科批 512 32476 437
2022 广东(历史类) 本科批 509 34114 437
2022 广东(历史类) 本科批 507 36166 437
2022 广东(历史类) 本科批 505 37063 437
2022 广东(历史类) 本科批 504 38186 437
2022 广东(历史类) 本科批 495 44621 437
2022 广东(历史类) 本科批(中外合作办学) 474 63115 437
2022 广东(历史类) 本科提前批(教师专项) 544 14866 459
2022 广东(历史类) 本科提前批(教师专项) 533 19838 459
2022 广东(历史类) 本科提前批(教师专项) 530 21506 459
2022 广东(历史类) 本科提前批(教师专项) 528 22693 459
2021 广东(历史类) 本科批 529 29835 448
2021 广东(历史类) 本科批 529 30009 448
2021 广东(历史类) 本科批 529 30279 448
2021 广东(历史类) 本科批 524 33129 448
2021 广东(历史类) 本科批 523 33533 448
2021 广东(历史类) 本科批 523 34174 448
2021 广东(历史类) 本科批 520 35621 448
2021 广东(历史类) 本科批 519 36314 448
2021 广东(历史类) 本科批 516 38565 448
2021 广东(历史类) 本科批 513 40898 448
2021 广东(历史类) 本科批 511 42061 448
2021 广东(历史类) 本科提前批(教师专项) 541 23091
2021 广东(历史类) 本科提前批(教师专项) 536 25931
各专业分数线:https://www.gankaosheng.com/zhiyuan/

注:2024年预估分数线只是作为高考志愿填报参考,由于影响因素较多,究竟2024年广东高考多少分能上惠州学院,待2024年高招结束后,以高校发布的信息为准。

三、惠州学院简介

惠州学院地处全国文明城市、国家历史文化名城、粤港澳大湾区重要节点城市——惠州,是省属全日制公办本科高校、全国新建本科院校联盟副理事长单位、普通本科转型试点高校、省硕士学位授予立项建设单位和省创建国家教师教育创新实验区立项院校、省高校“三全育人”体制机制建设试点单位、省课程思政改革示范高校。  学校前身为1946年创办的广东省立惠州师范学校,1978年升格为惠阳师范专科学校,2000年升格为全日制普通本科院校。学校秉承“敦重明辨、求真致用”校训,努力建设理工科特色鲜明、教师教育协调发展的高水平应用型大学,培养具有科学精神、人文素养、国际视野、创新思维的高素质应用型人才,是东江流域重要的人才摇篮。  学校占地近2500亩,馆藏图书(含电子文献)达446.61万册(件),面向20多个省(自治区、直辖市)招生,全日制在校生逾1.9万,现有专任教师1175名,其中教授107名、副教授274名;博士545名,博士占比46.38%;特聘院士2名;全国优秀教师、省“教学名师”等拔尖人才28名,省优秀教学团队、高校创新团队13个。学校坚持走国际化办学道路,同美、日、俄等13个国家和港澳台地区近50所高校建立合作关系。  学校目前设有17个二级学院,开设58个本科专业;拥有国家级省级优质专业32个,其中,国家级特色专业1个,国家级省级一流本科专业建设点专业18个,通过教育部师范类专业二级认证专业4个,通过IEET工程教育专业认证专业4个;获国家级教学成果奖1项,省级教学成果特等奖4项、一二等奖近20项;获国家级省级以上优质课程近100门;获教育部第二批新工科研究与实践项目1项,省级示范性产业学院3个,国家级省级实践教学基地与平台70余个;在“全国普通高校大学生竞赛七轮(2012-2022年)总榜单前300”中,居全国第220位、广东省第10位,全国新建本科院校中广东省第1位。在“2018-2022年全国新建本科院校大学生竞赛排行榜前100”中,居全国第26位、广东省第2位。  学校坚持高质量发展,现有省重点学科6个,市级及以上科研创新平台42个(国际合作平台1个、院士平台2个、省级平台9个),省厅级及以上科研创新团队6个。近5年获得纵向科研项目 862 项(其中省部级及以上项目231项),科研项目经费累计 1.02 亿元;获国内外专利授权 419件(含中国发明专利 147件、国外专利授权5件),实现专利转化 37 件;获省部级及以上科研奖项 15 项;举办大型国际、国内会议17场。  学校坚持服务地方,近5年与 142 家企事业单位签订产学研战略合作协议;承担社会委托项目 502 项,获经费1.04亿元;组建 48支科技特派员团队服务企业与乡村振兴,3人获得“广东省优秀农村科技特派员”称号;学校智库为政府提供决策咨询报告105余件,其中 3 件获省部级领导批示,38 件获市领导批示;开设科普课堂342场,为3万余名青少年普及科学知识;服务地方继续教育培训逾21万人次,组建惠州交响乐团、传承与推广“龙门农民画”,引领支撑地方文化教育事业发展。  当前,学校凝心聚力、砥砺前行,立足惠州、融入湾区,坚持以学生为中心,落实立德树人根本任务,全力推动高质量发展,着力培养德智体美劳全面发展的时代新人,为建设高水平应用型大学而不懈奋斗!。

相关推荐:

惠州学院真实评价怎么样?好不好

2024广东高考分数线预估是多少分(会下降吗)

本站所有作品(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流。若您的权利被侵害,请联系 leiquenet@163.com

(0)
星光的头像星光

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注

返回顶部